Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Ayuntamiento La Granja - Datos de la Cuenta del Ejercicio 2016
| Activo | Nota | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|---|---|---|---|
| A. Activo no corriente | |||
| I. Inmovilizado intagible | 3.404,40 | 3.404,40 | |
| II. Inmovilizado material | |||
| 1. Terrenos y construcciones | 173.083,19 | 173.083,19 | |
| 2. Infraestructuras | 101.828,36 | 69.033,05 | |
| 3. Bienes del patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Otro inmovilizado material | 47.939,92 | 47.493,91 | |
| 5. Inmovilizado material en curso y anticipos | 1.470.787,97 | 1.472.320,57 | |
| III. Inversiones inmobiliarias | |||
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Patrimonio público del suelo | |||
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Otro patrimonio público del suelo | 0,00 | 0,00 | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | |||
| 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | 979,65 | 979,65 | |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Otras inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | |
| VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | 0,00 | 0,00 | |
| B. Activo corriente | |||
| I. Existencias | |||
| 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Mercaderías y productos terminados | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Aprovisionamientos y otros | 0,00 | 0,00 | |
| II. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | |||
| 1. Deudores por operaciones presupuestarias | 19.519,53 | 42.131,40 | |
| 2. Otras cuentas a cobrar | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Administraciones públicas | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | |
| III. Inversiones financieras a corto plazo | |||
| 1. Inversiones financieras en patrimonio | |||
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | |||
| 3. Otras inversiones financieras | |||
| IV. | |||
| V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | |||
| 1. Activos líquidos equivalentes | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Tesorería | 139.005,53 | 115.762,11 | |
| (A+B)Total Activo | 1.956.548,55 | 1.924.208,28 | |
| Patrimonio Neto y Pasivo | Nota | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|---|---|---|---|
| A. Patrimonio neto | |||
| I. Patrimonio | 871.061,07 | 871.061,07 | |
| II. Patrimonio generado | |||
| 1. Resultados de ejercicios anteriores | 1.036.322,95 | 974.388,52 | |
| 2. Resultado del ejercicio | 36.691,44 | 61.934,43 | |
| III. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | 0,00 | 0,00 | |
| B. Pasivo no corriente | |||
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 | |
| II. Deudas a largo plazo | |||
| 1. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 10.141,59 | |
| 2. Otras deudas | 7.903,93 | 1.257,50 | |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | |
| III. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo | 0,00 | 0,00 | |
| C. Pasivo corriente | |||
| I. Provisiones a corto plazo | 0,00 | 0,00 | |
| II. Deudas a corto plazo | |||
| 1. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Otras deudas | 265,51 | 0,00 | |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | |
| III. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | |||
| 1. Acreedores por operaciones de gestión | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Otras cuentas a pagar | 909,20 | 5.039,45 | |
| 3. Administraciones públicas | 3.394,45 | 385,72 | |
| 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 | |
| (A+B+C)Total Patrimonio Neto y Pasivo | 1.956.548,55 | 1.924.208,28 |
